Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun GADINGAN | 338 | 1.066 | 535 | 531 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 112 | 352 | 183 | 169 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 35 | 110 | 52 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 39 | 115 | 63 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 38 | 127 | 68 | 59 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 106 | 304 | 152 | 152 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 110 | 52 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 38 | 114 | 57 | 57 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 28 | 80 | 43 | 37 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 120 | 410 | 200 | 210 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 139 | 76 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 41 | 142 | 65 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 38 | 127 | 58 | 69 | |||||||
| 4 | RT. 000 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun GADINGREJO | 4 | 14 | 9 | 5 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | RW. 014 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun SARWODADI KIDUL | 407 | 1.251 | 636 | 615 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 013 | 138 | 430 | 219 | 211 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 50 | 149 | 71 | 78 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 32 | 110 | 56 | 54 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 27 | 78 | 40 | 38 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 29 | 93 | 52 | 41 | |||||||
| 3 | RW. 014 | 140 | 428 | 205 | 223 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 49 | 138 | 68 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 30 | 96 | 43 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 35 | 114 | 56 | 58 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 26 | 80 | 38 | 42 | |||||||
| 4 | RW. 015 | 128 | 390 | 210 | 180 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 45 | 135 | 67 | 68 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 24 | 76 | 46 | 30 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 59 | 179 | 97 | 82 | |||||||
| 5 | RW. 018 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun DOMPON | 223 | 742 | 382 | 360 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 110 | 381 | 195 | 186 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 148 | 73 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 44 | 153 | 79 | 74 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 25 | 80 | 43 | 37 | |||||||
| 3 | RW. 005 | 112 | 358 | 186 | 172 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 29 | 88 | 43 | 45 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 38 | 116 | 66 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 45 | 154 | 77 | 77 | |||||||
| 5 | Dusun MUNGGANGSARI | 3 | 14 | 6 | 8 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 011 | 2 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | Dusun GAMBLOK | 179 | 610 | 301 | 309 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 94 | 309 | 153 | 156 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 141 | 63 | 78 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 52 | 168 | 90 | 78 | |||||||
| 2 | RW. 007 | 85 | 301 | 148 | 153 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 151 | 79 | 72 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 45 | 150 | 69 | 81 | |||||||
| 7 | Dusun SARWODADI LOR | 340 | 1.017 | 502 | 515 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 016 | 119 | 369 | 184 | 185 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 35 | 110 | 56 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 106 | 53 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 51 | 153 | 75 | 78 | |||||||
| 3 | RW. 017 | 129 | 364 | 188 | 176 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 50 | 141 | 69 | 72 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 89 | 49 | 40 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 45 | 131 | 69 | 62 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RW. 018 | 91 | 283 | 130 | 153 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 18 | 62 | 32 | 30 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 73 | 221 | 98 | 123 | |||||||
| 8 | Dusun SARWODADI | 7 | 22 | 12 | 10 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 013 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 014 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 4 | RW. 015 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RW. 018 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Dusun SIGAENG | 470 | 1.572 | 783 | 789 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 112 | 347 | 172 | 175 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 23 | 76 | 40 | 36 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 145 | 73 | 72 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 43 | 126 | 59 | 67 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 85 | 282 | 140 | 142 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 26 | 89 | 44 | 45 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 28 | 90 | 48 | 42 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 31 | 103 | 48 | 55 | |||||||
| 3 | RW. 010 | 67 | 243 | 129 | 114 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 17 | 59 | 36 | 23 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 22 | 88 | 40 | 48 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 28 | 96 | 53 | 43 | |||||||
| 4 | RW. 011 | 112 | 384 | 183 | 201 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 33 | 106 | 52 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 45 | 162 | 73 | 89 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 34 | 116 | 58 | 58 | |||||||
| 5 | RW. 012 | 94 | 316 | 159 | 157 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 54 | 172 | 82 | 90 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 40 | 144 | 77 | 67 | |||||||
| 10 | Dusun KENONGO | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 11 | Dusun BONSARI | 4 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 1 | RW. 011 | 4 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 4 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 12 | Dusun KEMPUL | 7 | 26 | 10 | 16 | |||||||
| 1 | RW. 012 | 7 | 26 | 10 | 16 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 7 | 26 | 10 | 16 | |||||||
| TOTAL | 1.983 | 6.354 | 3.187 | 3.167 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.137.668.445,00Rp. 2.337.630.000,00
Rp. 904.089.530,00Rp. 2.173.684.109,00
Rp. 86.054.119,00Rp. -163.945.871,00
Rp. 10,00Rp. 6.500.000,00
Rp. 10,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 2.261.416,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 608.475.000,00Rp. 1.249.621.000,00
Rp. 10,00Rp. 88.506.000,00
Rp. 351.931.989,00Rp. 709.003.000,00
Rp. 175.000.000,00Rp. 175.000.000,00
Rp. 10,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 318.334.480,00Rp. 814.930.699,00
Rp. 453.775.000,00Rp. 968.285.000,00
Rp. 10,00Rp. 51.206.000,00
Rp. 92.380.040,00Rp. 260.062.410,00
Rp. 39.600.000,00Rp. 79.200.000,00